|
||||||||||
| Τα αποτελέσματα αφορούν 17 ET επί συνόλου 17 | ||||||||||
|
|
||||||||||
| 1 | ΛΑΜΠΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 299 | ||||||||
| 2 | ΛΥΤΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 285 | ||||||||
| 3 | ΛΑΚΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 243 | ||||||||
| 4 | ΚΟΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 232 | ||||||||
| 5 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 205 | ||||||||
| 6 | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΗ | 204 | ||||||||
| 7 | ΣΤΟΥΠΑ ΘΕΟΔΩΡΑ | 159 | ||||||||
| 8 | ΞΕΡΑΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ | 146 | ||||||||
| 9 | ΒΑΣΣΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 141 | ||||||||
| 10 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 134 | ||||||||
| 11 | ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 116 | ||||||||
| 12 | ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 101 | ||||||||
| 13 | ΠΑΠΠΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 95 | ||||||||
| 14 | ΤΣΑΓΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | 93 | ||||||||
| 15 | ΣΤΥΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 87 | ||||||||
| 16 | ΓΚΑΡΤΖΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 74 | ||||||||
| 17 | ΜΕΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 71 | ||||||||
| 18 | ΓΚΑΡΤΖΩΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 68 | ||||||||
| 19 | ΒΕΤΣΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 64 | ||||||||
| 20 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ | 39 | ||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τα αποτελέσματα αφορούν 17 ET επί
συνόλου 17
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||
| Τα αποτελέσματα αφορούν 17 ET επί συνόλου 17 | ||||||
|
|
||||||
| 1 | ΚΛΟΥΜΠΑ - ΚΟΝΙΤΣΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 81 | ||||
| 2 | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 66 | ||||
| 3 | ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 65 | ||||
| 4 | ΚΑΨΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 60 | ||||
| 5 | ΜΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 50 | ||||
| 6 | ΛΙΟΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 47 | ||||
| 7 | ΚΟΛΙΟΥΛΗ - ΤΟΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 47 | ||||
| 8 | ΒΛΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 43 | ||||
| 9 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | 39 | ||||
| 10 | ΓΚΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 32 | ||||
| 11 | ΚΑΡΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 31 | ||||
| 12 | ΣΙΑΦΑΡΙΚΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ | 29 | ||||
| 13 | ΠΑΠΠΑ - ΚΩΣΤΑΝΙΚΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΑ | 28 | ||||
| 14 | ΖΕΡΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 28 | ||||
| 15 | ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 27 | ||||
| 16 | ΚΟΜΖΙΑ ΕΛΕΝΗ | 27 | ||||
| 17 | ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 24 | ||||
| 18 | ΛΙΑΚΑΤΣΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 23 | ||||
| 19 | ΛΙΟΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 22 | ||||
|
||||||
| Τα αποτελέσματα αφορούν 17 ET επί συνόλου 17 | ||||||
|
|
||||||
| 1 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 41 | ||||
| 2 | ΜΑΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 37 | ||||
| 3 | ΦΑΣΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 33 | ||||
| 4 | ΣΤΑΜΑΤΗ ΑΛΙΚΗ | 30 | ||||
| 5 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 23 | ||||
| 6 | ΚΩΣΤΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 22 | ||||
| 7 | ΚΑΨΑΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 21 | ||||
| 8 | ΣΤΟΥΠΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 14 | ||||
| 9 | ΓΚΑΤΖΟΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 14 | ||||
| 10 | ΚΑΡΑΜΠΙΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 12 | ||||
| 11 | ΖΑΨΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 12 | ||||
| 12 | ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 12 | ||||
| 13 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 10 | ||||
| 14 | ΚΑΤΣΙΑΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 9 | ||||
| 15 | ΤΣΙΚΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 8 | ||||
| 16 | ΜΑΓΓΙΝΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ | 7 | ||||
| 17 | ΛΙΑΠΑΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ | 3 | ||||
| Δημοτικές και Νομαρχιακές Εκλογές |
|
| ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||